Belangrijke data:
09 dec. | Deze week CKV-activiteit 2 leerjaar 3 |
11 dec. | Beroepeninformatiemarkt |
12 dec. | 9.00-16.00 uur Excursie Installatiewerk Breda leerjaar 4 PIE |
12 dec. | ACL-activiteit: Schaatsen |
13 t/m 19 dec. | Proefwerkweek leerjaar 1-2-3-4 |
19 dec. | Kerstvieringen leerlingen |
23 dec. t/m 3 jan. | Kerstvakantie |
16 jan. | ACL: Filmavond |
17 jan. | Excursie M&T naar Autosalon Brussel |
28 jan. | Open Informatieavond ouders en leerlingen groep 7 en 8 |
30 jan. | Open Informatieavond ouders en leerlingen groep 7 en 8 |
03 febr. | Deze week route VO-toets leerjaar 2 |
11 febr. | Techmobiel |
13 febr.: | Belangrijke data 3 op website |
17 febr. | Deze week CKV-activiteit 3 leerjaar 3 |
20 febr. | Les 7+8 Voorlichting Installatie Werk leerjaar 3 PIE |
24 t/m 28 febr. | Carnavalsvakantie |
Overzicht uitreiken / ophalen rapporten:
|
|
4-5-6 november 2019 | 1e cijferrapport leerjaar 1-2-3-4 (ophalen met ouders) |
17 januari 2020 | 2e cijferrapport leerjaar 1-2-3-4 (uitreiken) |
6-7-8 april 2020 | 3e cijferrapport leerjaar 1-2-3 (ophalen met ouders) |
6 mei 2020 | SE-resultaten leerjaar 4 (ophalen door leerlingen) |
10 juni 2020 | voorlopige cijferlijsten leerjaar 4 (ophalen door leerlingen) |
2 juli 2020 | diploma-uitreiking leerjaar 4 |
10 juli 2020 | 4e cijferrapport leerjaar 1-2-3 (uitreiken) |
Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2019-2020:
|
|
Start schooljaar | 19 augustus 2019 |
Herfstvakantie | 14 t/m 18 oktober 2019 |
Kerstvakantie | 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 |
Voorjaarsvakantie | 24 februari t/m 28 februari 2020 |
Goede Vrijdag | 10 april vanaf 12.00 uur vrij |
2e Paasdag | 13 april 2020 |
Meivakantie | 20 april t/m 1 mei 2020 |
Bevrijdingsdag | 5 mei 2020 |
Hemelvaartvakantie | 21-22 mei 2020 |
2e Pinksterdag | 1 juni 2020 |
Zomervakantie | 13 juli t/m 21 augustus 2020 |